INWESTYCJE ZREALIZOWANE | | | | | |
NAZWA INWESTYCJI | Wartość kontraktu (pln netto) | Powierzchnia stropów/obiekt inżynieryjny | Rozpoczęcie | Zakończenie | Ilość wykonanych obiektów w ramach projektu |
Airport City Gdańsk – Zespół budynków biurowo usługowych z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową – etap I (budynek Alpha) przy ul. Słowackiego w Gdańsku. Realizacja dla HOCHTIEF POLSKA S.A. | 3 554 134,64 zł | 16601 m2 | 02/2020 | 01/2021 | 1 |
Kompleksowa realizacja robót stanu surowego budynku i zbiornika retencyjnego w ramach inwestycji „2BF3 -Etap 1- Osiedle Zaspa w Gdańsku, dz. 82/6 – Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, przy al. Jana Pawła II i ul. Hynka w Gdańsku w zakresie obejmującym budynki mieszkalne wielorodzinne z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz przynależną infrastrukturą techniczną”. Realizacja dla BUDIMEX S.A. | 3 800 000,00 zł | 5 757 m2 | 06/2019 | 05/2021 | 1 |
Wykonanie budynku szpitalnego w zakresie stanu surowego (prace ciesielskie i zbrojarskie, montaż płyt prefabrykowanych) – Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego. Realizacja dla BUDIMEX S.A. | 1 255 361,29 zł | 1 800 m2 | 08/2016 | 04/2017 | 1 |
Realizacja stanu surowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego B4 z halą garażową na osiedlu LOCUS w Rumii przy ul. Stoczniowców. Realizacja dla EURO STYL CONSTRUCTION Sp. z o.o. | 2 150 000,00 zł | 5 600 m2 | 04/2020 | 08/2021 | 1 |
Budowa Pawilonu Mieszkalnego w Zakładzie Karnym we Włocławku. Realizacja dla GIRDER Sp. z o.o. Sp. k. | 1 047 839,80 zł | 2500 m2 | 10/2020 | 07/2021 | 1 |
Rozbudowa drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne – Kościerzyna, w ramach programu “Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”. Realizacja dla POLAQUA Sp. z o.o. | 300 000,00 zł | Obiekt inżynieryjny | 10/2020 | 04/2021 | 1 |
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych wraz z materiałem w ramach zadania inwestycyjnego “Wybudowanie budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą w Gdańsku przy ul. Ptasiej na działce 620/2”. Realizacja dla FIRMA BUDOWLANA EKOINBUD Sp. z o.o. Sp.k. | 635 000,00 zł | 370 m2 | 03/2021 | 06/2021 | 1 |
Wykonanie robót żelbetowych i murowych w ramach zadania “Budynek usługowo-handlowy ALDI” w Gdańsku przy ul. Wodnika, część działki nr 92/43, obręb 003. Realizacja dla PPHU SZARAFIN Tomasz Szarafin. | 396 000,00 zł | 15,119 m2 | 04/2021 | 07/2021 | 1 |
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową wraz z infrastrukturą techniczną, garażem podziemnym i parkingami przy ul. Fordońskiej 4 w Bydgoszczy (budynek A). Realizacja dla MIRBUD S.A. | 3 065 965,00 zł | 8 730 m2 | 05/2020 | 05/2021 | 1 |
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych i murowych w ramach inwestycji „Budowa Budynku Usług Turystycznych Aparthotel przy ulicy Szczecińskiej, działka nr 717 Niechorze”. Realizacja dla FIRMA BUDOWLANA MAREK ANTCZAK Spółka z o.o. | 3 937 370,00 zł | 7 215,18 m2 | 10/2019 | 09/2020 | 1 |
Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard-Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty) – wykonanie montażu zbrojenia oraz robót ciesielskich na obiektach inżynierskich. Realizacja dla MOSTY ŁÓDŹ S.A. | 2 769 593,34 | Obiekt inżynieryjny | 07/2017 | 04/2019 | 2 |
Kompleksowe wykonanie robót zbrojarskich, ciesielskich i betoniarskich w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa budynku części biurowej wraz z usługami i jednopoziomowym parkingiem podziemnym-Heweliusza 28”. Realizacja dla BUDIMEX S.A. | 2 855 242,80 zł | 14 600 m2 | 03/2017 | 12/2017 | 1 |
Kompleksowe wykonanie stanu surowego części hotelowej budynku mieszkaniowo-usługowego przy ul. Pszennej wraz ze wszystkimi pracami murarskimi i towarzyszącymi. Realizacja dla POZBUD T&R S.A. | 2 284 584,13 | 7 692 m2 | 07/2018 | 12/2019 | 1 |
Wykonanie stanu surowego inwestycji “Wolne Miasto” – zespołu mieszkaniowo-usługowego w zabudowie wielorodzinnej “F” przy ul. Cedrowej w Gdańsku. Realizacja dla ERBUD S.A. | 1 658 000,00 zł | 6 674,58 m2 | 05/2018 | 05/2019 | 1 |
Wykonanie stanu surowego wraz z robotami murowymi ścian nośnych dla budynku B3 w ramach inwestycji „Budowa osiedle Młoda Morena w Gdańsku przy ul. Dolne Migowo”. Realizacja dla MOSTEL Sp. z o.o. | 1 656 449,20 zł | 6 452,00 m2 | 01/2018 | 12/2018 | 1 |
Wykonanie prac żelbetowych na obiektach inżynierskich w ramach Inwestycji o nazwie “Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka o długości ok. 7 km”. Realizacja dla MAX BöGL Polska Sp. z o.o. | 1 497 524,38 zł | Obiekt inżynieryjny | 03/2018 | 07/2019 | 5 |
Wykonanie fragmentu stanu surowego otwartego kondygnacji garażu podziemnego, kondygnacji powyżej parteru w zakresie budynków zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla „PORTOVA” w Gdyni przy ul. Węglowej. Realizacja dla INVEST KOMFORT S.A. | 1 419 531,13 zł | 5 513,00 m2 | 12/2017 | 12/2018 | 1 |
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Garden Gates z usługami i stacją transformatorową przy ul. Długie Ogrody w Gdańsku. Realizacja dla BUDIMEX S.A. | 1 497 524,38 zł | 5 900,00 m2 | 06/2017 | 10/2018 | 1 |
Kompleksowa realizacja stanu surowego budynku stanowiącego część zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie budynku biurowo-usługowego wraz z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, a także sieci, przyłącza, instalacje zewnętrzne oraz kompletny układ drogowy w tym przebudowa ulicy Nowomiejskiej i Jaracza oraz usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą zewnętrzną. Realizacja dla KORPORACJA BUDOWLANA DORACO Sp. z o.o. | 1 413 114,35 zł | 6 563,51 m2 | 09/2018 | 11/2019 | 1 |
Budowa budynku z apartamentami hotelowymi i garażem podziemnym przy zbiegu ulic Mestwina i Międzymorze w Juracie. Realizacja dla MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. | 861 094,73 zł | 4 090,00 m2 | 06/2017 | 02/2018 | 1 |
Wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich na obiektach inżynierskich w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S-17 Garwolin-Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długości ok. 13,012 km.” Realizacja dla BUDIMEX S.A. | 800 892,42 zł | Obiekt inżynieryjny | 08/2017 | 09/2018 | 3 |
Wykonanie prac ciesielsko-zbrojarskich dla obiektów mostowych w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód, obiekty inżynierskie WD-122, E-35”. Realizacja dla PORR S.A. | 770 429,59 zł | Obiekt inżynieryjny | 11/2016 | 07/2017 | 2 |
Wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich na obiektach inżynierskich w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S-17 Garwolin-Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200 długości ok. 12,227 km. Realizacja dla BUDIMEX S.A. | 635 795,31 zł | Obiekt inżynieryjny | 09/2017 | 09/2018 | 2 |
Wykonanie stanu surowego w ramach inwestycji deweloperskiej pod nazwą „FOTOPLASTYKON” przy ul. Guderskiego/Flisykowskiego w Gdańsku. Realizacja dla ERBUD S.A. | 213 666,37 zł | 1040,32 m2 | 10/2018 | 12/2018 | 1 |
Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe, w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu DK 16 (pododcinek “B”) – obiekt MS-4/B. Realizacja dla BUDIMEX S.A. | 270 880,00 zł | Obiekt inżynieryjny | 12/2017 | 01/2018 | 1 |
Wykonanie prac ogólnobudowlanych w ramach inwestycji „Przebudowa nabrzeża Spółdzielczego w Kanale Dębickim w Porcie w Szczecinie”. Realizacja dla ENERGOPOL SZCZECIN S.A. | 66 176,00 zł | Obiekt inżynieryjny | 03/2018 | 06/2018 | 1 |
Wykonanie montażu zbrojenia, deskowania i betonowania obiektów mostowych w ciągu drogi S5 i DK5 w ramach inwestycji „Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odc. Węzeł Kościan Południe – węzeł Radomsko”. Realizacja dla HIMMEL I PAPESCH Sp. z o. o. | 768 477,00 zł | Obiekt Inżynieryjny | 08/2019 | 11/2019 | 3 |
Wykonanie prac żelbetowych oraz murowych w ramach inwestycji polegającej na budowie jednego budynku wielorodzinnego z halą garażową w Rumii. Realizacja dla WILLBUD Sp. z o. o. Sp. k. | 440 000,00 zł | 1200 m2 | 01/2019 | 09/2019 | 1 |
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych w ramach inwestycji „Generalne wykonanie obiektu – Dom Studenta – Akademik – Gdańsk ul. Kołobrzeska”. Realizacja dla MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. | 2 300 074,16 zł | 8 804,00 m2 | 08/2019 | 03/2020 | 1 |
Wykonanie stanu surowego podziemia i nadziemia budynku nr B3 i B4 na osiedlu Chwarzno Polanki w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej. Realizacja dla GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA S.A. | 1 550 600,00 zł | 7 732,00 m2 | 01/2020 | 09/2020 | 2 |
Wykonanie prac żelbetowych oraz murowych w ramach inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych (budynek 02-03/H2) ze wspólną halą garażową w Rumii. Realizacja dla WILLBUD Sp. z o.o. Sp.k. | 972 379,41 zł | 2100 m2 | 04/2019 | 11/2019 | 2 |
Kompleksowe wykonanie stanu surowego budynków A3 oraz A4 w ramach inwestycji „Foresta” przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku. Realizacja dla DEKPOL S.A. | 1 720 133,47 zł | 6 752,25 m2 | 03/2019 | 08/2019 | 2 |
Wykonanie kompleksowych robót żelbetowych, wraz z montażem i demontażem sekowani, montażem zbrojenia w ramach realizowanej inwestycji „Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków i niecek basenowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu” w Poddębicach ul. Mickiewicza 19. Realizacja dla ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. | 1 777 265,63 zł | 3 987,60 m2 | 04/2019 | 10/2019 | 1 |
Wykonanie stanu surowego otwartego o konstrukcji żelbetowej z elementami prefabrykowanymi w ramach inwestycji “Dwie Motławy” przy ulicy Toruńskiej w Gdańsku. Realizacja dla INHAUS Sp. z o.o. Sp. k. | 2 700 000,00 zł | 16 575,00 m2 | 02/2020 | 12/2020 | 1 |
Kompleksowe wykonanie robót stanu surowego Obiektu nr 1 – Budynki A i B w ramach inwestycji „Roboty budowlane obejmujące swym zakresem wybudowanie dwóch kompleksów, każdy po trzy budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami oraz garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Arkadiusza Rybickiego w Gdyni (os. YACHT PARK).” Realizacja dla KORPORACJA BUDOWLANA DORACO Sp. z o.o. | 2 643 908,61 zł | 6 737,47 m2 | 10/2018 | 11/2019 | 3 |
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych i murarskich w Gdyni w ramach inwestycji „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”. Realizacja dla ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. | 2 833 809,49 zł | 8 320,00 m2 | 06/2019 | 05/2020 | 1 |
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych w Gdańsku przy ul. Wilczej w ramach inwestycji „Budynek wielorodzinny mieszkalny z uzupełniającymi funkcjami usługowymi, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, układem drogowym i naziemnymi miejscami parkingowymi na działkach 238/2, 289, 138/2, i 246/7 obr. 099.” Realizacja dla STRABAG Sp. z o.o. | 625 429,26 zł | 3 270,63 m2 | 11/2019 | 08/2020 | 1 |
Wykonanie stanów surowych budynków mieszkalnych na osiedlach “Sokółka Zielenisz”, “Chwarzno Polanki” w Gdyni. Realizacja dla GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA S.A. | 5 147 042,00 zł | 15 000 m2 | 06/2017 | 12/2020 | 5 |
Wykonanie robót żelbetowych w ramach inwestycji 609- PEKAES – Hala magazynowo – produkcyjna wraz z infrastrukturą techniczną: dz. Ew. nr: 480;387/5; 384/5, 383/5 382/8; obr. Bysewo 0024, Gdańsk. Realizacja dla DEKPOL S.A. | 164 470,00 zł | 17770 m2 | 11/2020 | 02/2021 | 1 |
Rozbudowa zakładu produkcyjnego Terma Sp. z o.o. w miejscowości Czaple, gmina Żukowo. Realizacja dla STRABAG Sp. z o.o. | 573 548,51 zł | Obiekt Inżynieryjny | 11/2020 | 07/2021 | 2 |
Budowa Pawilonu Mieszkalnego w Zakładzie Karnym w Potulicach. Realizacja dla GIRDER Sp. z o.o. Sp. k.
| 169 716,32 zł | 524,39 m2 | 03/2021 | 06/2021 | 1 |
Kompleksowa realizacja stanu surowego budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Guderskiego (osiedle MONSA – etap I). Realizacja dla RUTKOWSKI DEVELOPMENT Sp. J. | 2 099 770,69 zł | 8440 m2 | 11/2020 | 07/2022 | 1 |
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 i nr 3 na inwestycji Archipelag etap II w Rumi przy ul. Żeglarzy. Realizacja dla PRZEMBUD GDAŃSK S.A. | 1 915 928,40 zł | 9 528 m2 | 04/2021 | 07/2022 | 2 |
Wykonanie robót żelbetowych i murowych w ramach inwestycji Budynek turystyczno wypoczynkowy z garażem podziemnym przy ul. Rogozińskiego 2 w Świnoujściu. Realizacja dla JAKON Sp. z o.o. | 1 298 611,04 zł | 3 386,49 m2 | 04/2021 | 07/2022 | 1 |
Rewitalizacja społeczno-gospodarcza starego Fordonu, etap I, część 2 przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego w Bydgoszczy. Realizacja dla MELBUD S.A. | 824 150,00 zł | Obiekt inżynieryjny | 07/2021 | 07/2022 | 1 |
Kompleksowe wykonanie stanu surowego podziemia i nadziemia budynku nr B13 wraz z murami oporowymi na osiedlu Chwarzno Polanki w Gdyni Chwarznie przy ul. Władysława Wagnera. Realizacja dla Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. | 820 000,00 zł | 2688,93 m2 | 07/2021 | 07/2022 | 1 |
Kompleksowe wykonanie stanu surowego podziemia i nadziemia budynku nr B14 wraz z murami oporowymi na osiedlu Chwarzno Polanki w Gdyni Chwarznie przy ul. Władysława Wagnera. Realizacja dla Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. | 1 260 000,00 zł | 4486,1 m2 | 10/2021 | 07/2022 | 1 |
Kompleksowe wykonanie stanu surowego dwóch budynków wielorodzinnych wraz z dwoma halami garażowymi (budynki nr 08/H5 oraz 09/H6) inwestycji Osiedle Janowo Park przy ul. Błoń Janowskich w Rumi. Realizacja dla WILLBUD BUDOWNICTWO Sp. z o.o. | 894 000,00 zł | 3840,80 m2 | 05/2021 | 07/2022 | 2 |
Wykonanie robót żelbetowych, murowych i izolacyjnych dla budynków nr 3 i 4 oraz obiektów zagospodarowania terenu przy ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku. Realizacja dla STRABAG Sp. z o.o. | 2 677 012,98 zł | 7 085,17 m2 | 04/2021 | 01/2023 | 2 |
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych oraz murowych w ramach realizacji inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Bohaterów Kragujewca 8A w Bydgoszczy. Realizacja dla MIRBUD S.A. | 5 999 751,44 zł | 16 037,69 m2 | 08/2021 | 08/2023 | 1 |
Kompleksowa realizacja stanu surowego budynków C i D (MONSA II etap) w Gdańsku przy ul. Guderskiego. Realizacja dla RUTKOWSKI DEVELOPMENT Sp. J. | 3 015 098,19 zł | 11 466,39 m2 | 10/2021 | 08/2023 | 2 |
Kompleksowe wykonanie stanu surowego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Rumi, nr działki 18/2, obręb Rumia ul. Błoń Janowskich 14. Realizacja dla WILLBUD BUDOWNICTWO Sp. z o.o. | 2 354 916,13 zł | 6 786,61 m2 | 02/2022 | 09/2023 | 1 |
Wykonanie kompleksowych prac żelbetowych wraz z szalunkami i materiałami pomocniczymi od poziomu parteru oraz wykonanie kompleksowych robót murowych na inwestycji “Osiedle Latarników etap III” w Gdańsku przy ul. Letnickiej. Realizacja dla MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. | 2 300 000,00 zł | 10 418,98 m2 | 11/2022 | 09/2023 | 1 |
Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego wraz z parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej na płw. Westerplatte | 1 513 509,93 zł | 2 246 m2 | 11/2023 | 07/2024 | 1 |